Μερίσματα Χρήσης 2021 (Καταβληθέντα το 2022) | |||||
Εταιρία-Σύμβολο | Μικτό Μέρισμα (€) | Καθαρό Μέρισμα (€) | Ημερ/νία Αποκοπής |
Δικαιούχοι (Record Date) |
Πληρωμή |
ΑΔΜΗΕ | 0,0682 | 0,06460 | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 |
ΑΝΔΡΟ | 0,12758105012 | 0,1275810501 | 12/01/2022 | ||
ΑΝΔΡΟ | 0,2557254147 | 0,2429 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 30/05/2022 |
ΑΣΚΟ | 0,1163285315 | 0,1105121049 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 28/06/2022 |
ΑΤΡΑΣΤ | 0,49834516181 | 0,47342790370 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 07/02/2022 |
ΒΙΟ | 0,10 | 0,0950 | |||
ΒΥΤΕ | |||||
ΓΕΒΚΑ | 0,055 | 0,052250 | 12/04/2022 | 13/04/2022 | 18/04/2022 |
ΕΕΕ | 0,71 | 0,6745 | 07/07/2022 | ||
ΕΛΛ | 0,6720 | 0,6384 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 12/05/2022 |
ΕΛΠΕ | 0,301 | 0,2850 | 21/04/2022 | 26/04/2022 | 03/05/2022 |
ΕΛΠΕ | 0,10 | 0,0950 | 27/06/2022 | ||
ΕΛΣΤΡ | |||||
ΕΛΤΟΝ | |||||
ΕΛΧΑ | 0,03 | 0,02850 | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 03/06/2022 |
ΕΝΤΕΡ | |||||
ΕΠΣΙΛ | |||||
ΕΥΑΘ | 0,2190 | 0,2080 | |||
ΕΥΔΑΠ | 0,28 | 0,2660 | 17/06/2022? | 23/06/2022 | 27/06/2022 |
ΕΥΠΙΚ | |||||
ΕΧΑΕ | 0,1515 | 0,1439 | 08/06/2022 | ||
ΙΝΛΙΦ | |||||
ΙΝΤΕΡΚΟ | |||||
ΚΑΡΕΛ | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 21/06/2022 | ||
ΚΕΠΕΝ | |||||
ΚΛΜ | |||||
ΚΜΟΛ | |||||
ΚΟΡΔΕ | |||||
ΚΟΥΕΣ | 0,15 | 0,1425 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 |
ΚΟΥΕΣ | 1,252 | 0,1875 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 07/02/2022 |
ΚΡΙ | 0,20 | 0,19 | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 24/08/2022 |
ΛΟΥΛΗ | |||||
ΛΥΚ | 0,04 | 0,038 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | |
ΜΟΗ | 0,70 | 0,6650 | 27/06/2022 | ||
ΜΟΤΟ | 0,0401 | 0,0380 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 27/06/2022 |
ΜΠΕΛΑ | 0,3850 | 0,36575 | |||
ΜΠΕΛΑ | 0,38501 | 0,36575 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 31/01/2022 |
ΜΠΡΙΚ | 0,075 | 0,075 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
ΜΥΤΙΛ | 0,42 | 0,3990 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 01/07/2022 |
ΟΛΘ | 1,50 | 1.4250 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 04/05/2022 |
ΟΛΠ | 0,63 | 0,5985 | |||
ΟΠΑΠ | 0,50 | 0.4750 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 08/08/2022 |
ΟΤΕ | 0,571033 | 0,54248135 | 01/07/2022 | 04/07/2022 | 07/07/2022 |
ΟΤΟΕΛ | 0,46 | 0,437 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 14/04/2022 |
ΠΑΠ | 0,05 | 0,0475 | 21/04/2022 | ||
ΠΛΑΘ | 0,112 | ||||
ΠΛΑΙΣ | 0,10 | 0,0950 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 28/06/2022 |
ΠΠΑΚ | |||||
ΠΡΟΝΤΕΑ | |||||
ΠΡΟΦ | 0,064 | 0.0608 | |||
ΣΑΡ | 0,14933796 | 0,141871062 | 03/06/2022 | 06/06/2022 | 10/06/2022 |
ΤΕΝΕΡΓ | 0,34 | 0,3230 | |||
ΤΡΑΣΤΟΡ | |||||
ΦΛΕΞΟ | 0,1360 | 0,1292 | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 11/07/2022 |
ΦΡΛΚ | 0,1102 | 0,1046 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 06/07/2022 |
1. Μέρισμα παλαιοτέρων ετών 2. Προμέρισμα 2021 3. Έκτακτο μέρισμα |
Προμερίσματα Χρήσης 2021 (Καταβληθέντα το 2021) | |||||
Εταιρία-Σύμβολο | Μικτό Μέρισμα (€) | Καθαρό Μέρισμα (€) | Ημερ/νία Αποκοπής | Δικαιούχοι (Record Date) | Πληρωμή |
ΜΟΗ | 0,20 | 0,19 |
Προμερίσματα Χρήσης 2021 (Καταβληθέντα το 2020) | |||||
Εταιρία-Σύμβολο | Μικτό Μέρισμα (€) | Καθαρό Μέρισμα (€) | Ημερ/νία Αποκοπής | Δικαιούχοι (Record Date) | Πληρωμή |
ΑΔΜΗΕ | 0,0854424785 | 0,0811703546 | 06/09/201 | 07/09/2021 | 13/09/2021 |
Μερίσματα Χρήσης 2020 (Καταβληθέντα το 2021) | |||||
Εταιρία-Σύμβολο | Μικτό Μέρισμα (€) | Καθαρό Μέρισμα (€) | Ημερ/νία Αποκοπής |
Δικαιούχοι (Record Date) |
Πληρωμή |
ΑΔΜΗΕ | 0,0179089036 | 0,0170134584 | 06/09/2021 | 07/09/2021 | 13/09/2021 |
ΑΣΚΟ | 0,08372537 | 0,0795391015 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 03/08/2021 |
ΒΙΟ | 0,02 | 0,014 | 28/05/2021 | ||
ΒΙΟ | 0,012 | 0,007 | 28/05/2021 | ||
ΒΥΤΕ | 0,032 | 0.0304 | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 14/07/2021 |
ΓΕΒΚΑ | 0,35 | 0,03325 | 25/05/2021 | ||
ΕΕΕ | 0,64 | ||||
ΕΛΛ | 0,6720 | 0,6384 | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 15/04/2021 |
ΕΛΠΕ | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 12/07/2021 | ||
ΕΛΣΤΡ | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | ||
ΕΛΤΟΝ | 0,08 | 0.076 | 28/06/2021 | 29/06/2021 | 05/07/2021 |
ΕΛΧΑ | 0,01 | 0,0095 | 27/05/2021 | ||
ΕΝΤΕΡ | 0,06 | 0,057 | 16/06/2021 | 17/06/2021 | 22/06/2021 |
ΕΠΣΙΛ | 0,047 | 0,04465 | 20/07/2021 | 21/07/2021 | 27/07/2021 |
ΕΥΑΘ | 0,223 | 0,21185 | 28/06/2021 | 29/06/2021 | 05/07/2021 |
ΕΥΔΑΠ | 0,47 | 0,4465 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 30/06/2021 |
ΕΥΠΙΚ | 0,30 | 0,2850 | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 12/05/2021 |
ΕΧΑΕ | 0,07 | 0,0665 | 04/06/2021 | 07/06/2021 | 11/06/2021 |
ΙΝΛΙΦ | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 09/07/2021 | ||
ΙΝΤΕΡΚΟ | 0,37 | 0,37 | 09/06/2021 | 10/06/2021 | 15/06/2021 |
ΚΑΡΕΛ | 9,40 | 8,93 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 12/07/2021 |
ΚΕΠΕΝ | 0,179 | 0,1701 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 27/07/2021 |
ΚΛΜ | 0,021 | 0,0190 | 22/07/2021 | 23/07/2021 | 28/07/2021 |
ΚΜΟΛ | 0,0105031205 | 0,0099779645 | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 22/06/2021 |
ΚΟΡΔΕ | 0,0035 | 0,003325 | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 15/09/2021 |
ΚΟΥΕΣ | 0,301 | 0,285 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | 28/06/2021 |
ΚΡΙ | 0,20 | 0,19 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 18/08/2021 |
ΛΟΥΛΗ | 0,06 | 0,057 | 03/06/2021 | ||
ΛΥΚ | 0,04 | 0,038 | 01/07/2021 | 02/07/2021 | 08/07/2021 |
ΜΟΤΟ | 0,02004 | 0,019038 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 05/07/2021 |
ΜΠΕΛΑ | 0,47 | 0,4465 | 20/07/2021 | 21/07/2021 | 26/07/2021 |
ΜΠΡΙΚ | 0,06 | 0,06 | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 28/04/2021 |
ΜΥΤΙΛ | 0,36 | 0,3456 | 24/06/2021 | 25/06/2021 | 01/07/2021 |
ΟΛΘ | 1,42 | 1,349 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 07/07/2021 |
ΟΛΠ | 0,40 | 0,38 | 26/07/2021 | 27/07/2021 | 30/07/2021 |
ΟΠΑΠ | 0,55 | 0,5225 | 13/07/2021 | 14/07/2021 | 03/08/2021 |
ΟΤΕ | 0,6878783 | 0,6534841 | 25/06/2021 | 28/06/2021 | 02/07/2021 |
ΟΤΕ | 0,252068 | 0,2394646 | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 19/11/2021 |
ΟΤΟΕΛ | 0,23 | 0,2185 | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 13/04/2021 |
ΠΑΠ | 0,05 | 0,0475 | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 13/05/2021 |
ΠΛΑΘ | 0,16 | 0,152 | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 02/06/2021 |
ΠΛΑΙΣ | 0,05 | 0,0475 | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 29/06/2021 |
ΠΠΑΚ | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 02/11/2021 | ||
ΠΡΟΝΤΕΑ | 0,212 | 0,212 | 10/06/2021 | 11/06/2021 | 16/06/2021 |
ΠΡΟΦ | 0,050159 | 0,047651 | 13/07/2021 | 14/07/2021 | 20/07/2021 |
ΣΑΡ | 0,22392718 | 0,212730821 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 31/05/2021 |
ΤΕΝΕΡΓ | 0,17 | 0,1615 | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 28/06/2021 |
ΤΡΑΣΤΟΡ | 0,01 | 0,01 | 27/05/2021 | 28/05/2021 | 03/06/2021 |
ΦΡΛΚ | 01/07/2021 | 02/07/2021 | 07/07/2021 | ||
1. Μέρισμα παλαιοτέρων ετών 2. Προμέρισμα 2021 3. Έκτακτο μέρισμα |
Μερίσματα Χρήσης 2019 (Καταβληθέντα το 2020) | |||||
Εταιρία-Σύμβολο | Μικτό Μέρισμα (€) | Καθαρό Μέρισμα (€) | Ημερ/νία Αποκοπής |
Δικαιούχοι (Record Date) |
Πληρωμή |
ΑΔΜΗΕ | 0,1180 | 0,1121 | 24/08/2020 | 25/08/2020 | 31/08/2020 |
ΑΤΡΑΣΤ | 0,176566862 | 0,1677385189 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 02/07/2020 |
ΑΤΡΑΣΤ | 1,401 | 1,33 | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 13/02/2020 |
ΒΙΟ | 0,01 | 0,0095 | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 |
ΓΕΒΚΑ | 0,035 | 0,03325 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 11/05/2020 |
ΕΕΕ | 0,62 | 0,5890 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 28/07/2020 |
ΕΛΛ | 0,6720 | 0,6384 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 02/04/2020 |
ΕΛΠΕ | 0,25 | 0,2375 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 06/07/2020 |
ΕΛΠΕ | 0,25 | 0,2375 | 07/01/2020 | 08/01/2020 | 14/01/2020 |
ΕΛΧΑ | 0,03 | 0,0285 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 05/06/2020 |
ΕΝΤΕΡ | 0,045 | 0,04275 | 04/12/2020 | 06/12/2020 | 10/12/2020 |
ΕΠΣΙΛ | 0,026022 | 0,0247209 | 12/10/2020 | 13/10/2020 | 19/10/2020 |
ΕΥΑΠΣ | 0,268 | 0,2546 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 16/07/2020 |
ΕΥΔΑΠ | 0,38 | 0.3610 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 06/07/2020 |
ΕΥΠΙΚ | 0,244576 | 0,232347 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 12/05/2020 |
ΕΧΑΕ | 0,07 | 0,0665 | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 11/06/2020 |
ΙΑΣΩ | 0,04006705 | 0,03806370 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 19/06/2020 |
IKTIN | 0,02 | 0,019 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 27/03/2020 |
ΙΝΤΕΡΚΟ | 0,36 | 0,36 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 08/07/2020 |
ΚΑΡΕΛ | 9,40 | 8,93 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 06/07/2020 |
ΚΕΠΕΝ | 0,13801 | 0,1311 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | 31/12/2020 |
ΚΜΟΛ | 0,01050312053 | 0,0099779645 | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 19/10/2020 |
ΚΡΙ | 0,18 | 0,1710 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | 26/08/2020 |
ΛΟΥΛΗ | 0,07 | 0,0665 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 19/06/2020 |
ΛΥΚ | 0,054 | 0,0475 | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 09/11/2020 |
ΛΥΚ | 0,04 | 0,038 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 27/07/2020 |
ΜΕΡΚΟ | 1,711 | 1,2825 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 04/11/2020 |
ΜΟΗ | 0,80 | 0,76 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 01/07/2020 |
ΜΟΤΟ | 0,02 | 0,0190 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 07/07/2020 |
ΜΠΕΛΑ | 0,381 | 0,3610 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 08/12/2020 |
ΜΠΕΛΑ | 0,2351 | 0,22325 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 06/07/2020 |
ΜΠΕΛΑ | 0,062 | 0,0589 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 09/06/2020 |
ΜΠΕΛΑ | 0,221 | 0,209 | 24/01/2020 | 27/01/2020 | 30/01/2020 |
ΜΠΡΙΚ | 0,0391 | 0,039 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 07/04/2020 |
ΜΥΤΙΛ | 0,36 | 0,3420 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 01/07/2020 |
ΝΑΚΑΣ | 0,134 | 0,1273 | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 09/12/2020 |
ΝΑΚΑΣ | 0,06 | 0,057 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 20/02/2020 |
ΟΛΘ | 1,17 | 1,1115 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 13/07/2020 |
ΟΛΠ | 0,5388 | 0,5119 | 27/07/2020 | 28/07/2020 | 31/07/2020 |
ΟΠΑΠ | 1,002 | 0,95 | 16/01/2020 | 17/01/2020 | 10/02/2020 |
ΟΠΤΡΟΝ | 0,059 | 0,05605 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | 20/07/2020 |
ΟΤΕ | 0,555409 | 0,52763855 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 15/07/2020 |
ΟΤΟΕΛ | 0,23 | 0,2185 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 24/07/2020 |
ΠΛΑΘ | 0,057581 | 0,054701 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 23/12/2020 |
ΠΛΑΘ | 0,045768 | 0,0434796 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 |
ΠΛΑΙΣ | 0,02 | 0,019 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 09/07/2020 |
ΠΛΑΚΡ | 0,365356261 | 0,3470884487 | 03/07/2020 | 06/07/2020 | 10/07/2020 |
ΠΠΑΚ | 0,50 | 0,4750 | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 11/06/2020 |
ΠΡΟΝΤΕΑ | 0,144 | 0,14 | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 11/12/2020 |
ΠΡΟΝΤΕΑ | 0,295 | 0,295 | 16/04/2020 | 21/04/2020 | 23/04/2004 |
ΠΡΟΦ | 0,025 | 0,0239 | 26/05/2020 | 27/05/2020 | 02/06/2020 |
ΣΑΡ | 0,16701 | 0,15866 | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 18/05/2020 |
ΣΠΕΙΣ | 0,065 | 0,06175 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 15/07/2020 |
ΤΕΝΕΡΓ | 0,171 | 0,1615 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 28/12/2020 |
ΤΕΝΕΡΓ | 0,17 | 0,1615 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 29/06/2020 |
ΦΛΕΞΟ | 0,0632 | 0,06004 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | 20/07/2020 |
CNLCAP | 0,15 | 0,15 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 22/07/2020 |
1. Μέρισμα παλαιοτέρων ετών 2. Έκτακτο Μέρισμα 3. Με προσαύξηση λόγω ιδίων μετοχών 4. Προμέρισμα |
Προμερίσματα Χρήσης 2019 (Καταβληθέντα το 2019) | |||||
Εταιρία-Σύμβολο | Μικτό Μέρισμα (€) | Καθαρό Μέρισμα (€) | Ημερ/νία Αποκοπής | Δικαιούχοι (Record Date) | Πληρωμή |
ΜΟΗ | 0,35 | 0,3150 | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 17/12/2019 |
ΜΠΕΛΑ | 0,28 | 0,2520 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 18/11/2019 |
ΠΡΟΝΤΕΑ | 0,3180 | 0,3180 | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 23/12/2019 |
Μερίσματα Χρήσης 2018 | |||||
Εταιρία-Σύμβολο | Μικτό Μέρισμα (€) | Καθαρό Μέρισμα (€) | Ημερ/νία Αποκοπής |
Δικαιούχοι (Record Date) |
Πληρωμή |
ΑΔΜΗΕ | 0,08840 | 0,0795 | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 09/08/2019 |
ΑΝΔΡΟ | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 14/06/2019 | ||
ΑΡΑΙΓ | 0,60 | 0,54 | 03/06/2019 | 04/06/2019 | 07/06/2019 |
ΑΤΡΑΣΤ | 0,42 | 0,378 | 04/06/2019 | 05/06/2019 | 10/06/2019 |
ΒΟΣΥΣ | 0,103 | 0,0927 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | |
ΓΕΒΚΑ | 0,015 | 0,0135 | 01/07/2019 | 02/07/2019 | |
ΕΕΕ | 2,571 | 2,3130 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 30/07/2019 |
ΕΚΤΕΡ | 0,04 | 0,036 | 22/07/2019 | 23/07/2019 | 26/07/2019 |
ΕΛΙΝ | 0,05 | 0,045 | 22/07/2019 | 23/07/2019 | 26/07/2019 |
ΕΛΛ | 0,6720 | 0,429408 | 04/04/2019 | 05/04/2019 | 11/04/2019 |
ΕΛΠΕ | 0,502 | 0,450 | 01/07/2019 | 02/07/2019 | 08/07/2019 |
ΕΛΤΟΝ | 0,06 | 0,054 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 16/07/2019 |
ΕΛΧΑ | 0,03 | 0,027 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 04/06/2019 |
ΕΝΤΕΡ | 0,18 | 0,162 | 28/06/2019 | 01/07/2019 | |
ΕΥΑΠΣ | 0,126 | 0,1134 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 04/07/2019 |
ΕΥΔΑΠ | 0,27 | 0,243 | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 05/07/2019 |
ΕΥΠΙΚ | 0,13 | 0,117 | 29/05/2019 | 30/05/2019 | 04/06/2019 |
ΕΧΑΕ | 0,05 | 0,045 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 12/06/2019 |
ΙΑΣΩ | 0,02 | 0,018 | 25/11/2019 | 26/11/2019 | 29/11/2019 |
ΙΚΤΙΝ | 0,14935718 | 0,134421462 | 08/07/2019 | 09/07/2019 | 12/07/2019 |
ΙΝΤΕΡΚΟ | 0,36 | 0,36 | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 13/05/2019 |
ΚΑΡΕΛ | 9,50 | 8,55 | 01/07/2019 | 02/07/2019 | 08/07/2019 |
ΚΕΠΕΝ | 0,043 | 0,0387 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 30/07/2019 |
ΚΡΙ | 0,15 | 0,1350 | 22/08/2019 | 23/08/2019 | 28/08/2019 |
ΚΥΡΙΟ | 0,0263326 | 0,02369934 | 10/09/2019 | ||
ΛΑΜΨΑ | 0,20 | 0,18 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 03/07/2019 |
ΜΕΡΚΟ | 4,869 | 3,6517 | 25/04/2019 | 30/04/2019 | 06/05/2019 |
ΜΛΣ | 0,02052 | 0,018468 | 27/08/2019 | ||
ΜΟΗ | 0,953 | 0,8550 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 03/07/2019 |
ΜΠΕΛΑ | 0,194 | 0,1710 | 08/05/2019 | 09/05/2019 | 14/05/2019 |
ΜΠΡΙΚ | 0,055 | 0,055 | 22/03/2019 | 26/03/2019 | 29/03/2019 |
ΜΥΤΙΛ | 0,36 | 0,3240 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 02/07/2019 |
ΟΛΘ | 0,57 | 0,513 | 02/07/2019 | 03/07/2019 | 08/07/2019 |
ΟΛΠ | 0,424 | 0,3816 | 22/07/2019 | 23/07/2019 | 26/07/2019 |
ΟΠΑΠ | 0,605 | 0,54 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 03/07/2019 |
ΟΤΕ | 0,463903 | 0,4175127 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 10/07/2019 |
ΟΤΕ | 0,060595 | 0,0545355 | 22/07/2019 | 23/07/2019 | 26/07/2019 |
ΟΤΟΕΛ | 1,50 | 1,350 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 24/05/2019 |
ΠΑΝΓΑΙΑ | 0,1966 | 0,196 | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 25/06/2019 |
ΠΕΡΦ | 0,0555 | 0,04995 | 16/09/2019 | ||
ΠΛΑΘ | 0,044447 | 0,0400023 | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 26/06/2019 |
ΠΛΑΙΣ | 0,07 | 0,063 | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 06/06/2019 |
ΠΛΑΚΡ | 0,294 | 0,2646 | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 23/08/2019 |
ΠΠΑΚ | 0,15 | 0,1350 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 12/06/2019 |
ΠΡΕΖΤ ΓΕΚΕ | 0,32 | 0,288 | 12/06/2019 | 13/06/2019 | 19/06/2019 |
ΣΑΡ | 0,14893 | 0,134037 | 24/7/2019 | 25/07/2019 | 31/07/2019 |
ΣΠΕΙΣ | 0,06 | 0,054 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | |
ΤΙΤΚ | 0,159079 | 0,143171 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 19/06/2019 |
ΤΙΤΠ | 0,159079 | 0,143171 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 19/06/2019 |
CNLCAP | 0,13 | 0,13 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 20/05/2019 |
0. €0,0284 τακτικό, €0,06 προμέρισμα 2019 1.€0,57 τακτικό, €2 έκτακτο 2. Συνολικό μέρισμα €0,75 (Έχει δωθεί προμέρισμα €0,25) 3. Συνολικό μέρισμα €1,30 (Έχει δωθεί προμέρισμα €0,35) 4. Προμέρισμα χρήσης 2018/9 5. Συνολικό μέρισμα €0,70 (Έχει δωθεί προμέρισμα €0,10) 6. Συνολικό μέρισμα €0,286 (Έχει δωθεί προμέρισμα €0,09) |
Προμερίσματα Χρήσης 2018 (Καταβληθέντα το 2018) | |||||
Εταιρία-Σύμβολο | Μικτό Μέρισμα (€) | Καθαρό Μέρισμα (€) | Ημερ/νία Αποκοπής | Δικαιούχοι (Record Date) | Πληρωμή |
ΑΔΜΗΕ | 0,0316 | 0,0269 | 24/08/2018 | 27/08/2018 | 31/08/2018 |
ΕΛΠΕ | 0,25 | 0,2125 | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 17/12/2018 |
ΜΟΗ | 0,35 | 0,2975 | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 17/12/2018 |
ΜΠΕΛΑ | 0,2172 | 0,18462 | 13/12/2018 | 14/12/2018 | 20/12/2018 |
ΠΑΝΓΑΙΑ | 0,09 | 0,09 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 28/12/2018 |
ΟΠΑΠ | 0,10 | 0,85 | 12/10/2018 | 15/10/2018 | 19/10/2018 |
Μερίσματα Χρήσης 2017 | |||||
Εταιρία-Σύμβολο | Μικτό Μέρισμα (€) | Καθαρό Μέρισμα (€) | Ημερ/νία Αποκοπής |
Δικαιούχοι (Record Date) |
Πληρωμή |
ΑΝΔΡΟ | 0,75 | 0,425 | 05/04/2018 | 10/04/2018 | 13/04/2018 |
ΑΡΑΙΓ | 0,55 | 0,4675 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 29/05/2018 |
ΑΤΡΑΣΤ | 0,50 | 0,425 | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 05/07/2018 |
ΒΟΣΥΣ | 0,15 | 0,1275 | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 10/07/2018 |
ΓΕΒΚΑ | 0,01 | 0,0085 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 |
ΠΡΕΖΤ ΓΕΚΕ | 0,28 | 0,2380 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 26/06/2018 |
ΓΡΙΒ | 0.364571 | 0,36457 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 29/03/2018 |
ΕΕΕ | 0,54 | 0,459 | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 24/07/2018 |
ΕΛΙΝ | 0,06 | 0,051 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | 25/07/2018 |
ΕΛΛ | 0,672 | 0,405552 | 08/03/2018 | 09/03/2018 | 15/03/2018 |
ΕΛΠΕ | 0,25 | 0,2125 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 |
ΕΛΤΟΝ | 0,04 | 0,034 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 |
ΕΛΧΑ | 0,03 | 0,027 | |||
ΕΝΤΕΡ | 0,13 | 0,1105 | 19/07/2018 | 20/07/2018 | 25/07/2018 |
ΕΥΑΠΣ | 0,221 | 0,18785 | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 05/07/2018 |
ΕΥΔΑΠ | 0,20 | 0,17 | 22/06/2018 | 25/06/2018 | 29/06/2018 |
EYΠΙΚ | 0,12 | 0,1020 | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 05/06/2018 |
ΕΧΑΕ | 0,0502082 | 0,0426768 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 12/06/2018 |
IKTIN | 0,153 | 0,1275 | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 05/10/2018 |
IKTIN | 0,07 | 0,0595 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 18/05/2018 |
ΙΝΤΕΡΚΟ | 0,31 | 0,31 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 11/06/2018 |
ΚΑΡΕΛ | 9,20 | 7,82 | 23/07/2018 | 24/07/2018 | 30/07/2018 |
ΚΕΠΕΝ | 0,028 | 0,0238 | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
ΚΛΜ | 0,0284 | 0,0238 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 06/07/2018 |
ΚΡΙ | 0,1150 | 0,09775 | 23/08/2018 | 24/08/2018 | 29/08/2018 |
ΚΥΡΙΟ | 0,02633 | 0,02238 | 04/09/2018 | 05/09/2018 | 10/09/2018 |
ΛΑΜΨΑ | 0,20 | 0,17 | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
ΛΕΒΠ | 0,04355 | 0,03702 | 03/12/2018 | 04/12/2018 | 10/12/2018 |
ΛΥΚ | 0,10 | 0,085 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 14/06/2018 |
ΜΥΤΙΛ | 0,32 | 0,2720 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 15/06/2018 |
