Πίνακας Μεταβολών Τιμών-Στόχων & Συστάσεων 2017

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Ημερομηνία Αλλαγής – Οίκος – Μετοχή – Νέα Τιμή Στόχος & Σύσταση – Προηγ. Τιμή Στόχος & Σύσταση

22/12/2017 IBG EXAE 7,20 BUY 6,50 BUY
19/12/2017 ΜS OTE 13,50 OW 13,00 OW
18/12/2017 ΕUROXX ΓΡΙΒ 10,70 ΟW 10,50 OW
14/12/2017 IBG EXAE 4,70 N 5,60 N
13/12/2017 EFG ΠΕΙΡ 3,27 Η 5,05 Η
13/12/2017 EFG ΕΤΕ 0,41 BUY 0,44 BUY
13/12/2017 EFG AΛΦΑ 2,70 BUY 2,97 BUY
13/12/2017 EUROXX EXAE 4,60 EW 5,90 EW
11/12/2017 IBG MYTIΛ 13,20 BUY 9,50 BUY
08/12/2017 GS ΠΕΙΡ 3,10 Ν 3,75 Ν
08/12/2017 GS ΕΥΡΩΒ 0,85 Ν 0,95 Ν
08/12/2017 GS ΕΤΕ 0,28 Ν 0,32 Ν
08/12/2017 GS AΛΦΑ 2,40 BUY 2,60 BUY
06/12/2017 IBG ΦΦΓΚΡΠ 18,20 Ν 19,00 R
06/12/2017 IBG INΛΟΤ 1,10 Ν 1,40 Ν
06/12/2017 AXIA MYTIΛ 13,30 BUY 8,60 BUY
24/11/2017 IBG ΠΕΙΡ 3,20 BUY 5,30 BUY
24/11/2017 IBG ΑΛΦΑ 2,51 BUY 3,13 BUY
23/11/2017 CS MΠΕΛΑ 17,00 ΟP 16,35 Ν
22/11/2017 IBG ΟΠΑΠ 13,70 BUY 13,50 BUY
21/11/2017 IBG ETE 0,35 BUY 0,43 BUY
17/11/2017 DB TITK 22,90 H 23,90 H
16/11/2017 IBG OTE 12,40 BUY 13,60 BUY
16/11/2017 IBG TITK 22,40 ACC 25,20 N
15/11/2017 IBG ΕΥΡΩΒ 0,77 BUY 0,96 ACC
15/11/17 EUROXX ΑΡΑΙΓ 10,00 OW 8,00 ΕW
14/11/2017 BOFA OTE 12,50 BUY 13,50 BUY
14/11/2017 CS MOH 26,50 OP 23,50 OP
13/11/2017 EFG SEC OTE 12,60 BUY 12,90 BUY
13/11/2017 JPM EEE 28,86 N 31,00 OW
09/11/2017 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 18,00 ΟP Eκ νέου κάλυψη
07/11/2017 HSBC TITK 26,00 BUY 27,00 BUY
06/11/2017 ΒΕΤΑ ΚΡΙ 3,70 ΟW 2,10 OW
06/11/2017 BOFA ΠΕΙΡ 2,31 UP 4,62 UP
06/11/2017 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,58 UP 0,94 UP
06/11/2017 BOFA ΕΤΕ 0,21 UP 0,32 UP
06/11/2017 BOFA ΑΛΦΑ 1,30 UP 1,83 UP
02/11/2017 IBG ΙΝΛΟΤ 1,40 N 1,30 N
30/10/2017 EFG SEC OTE 12,90 BUY 13,10 BUY
26/10/2017 GS ΠΕΙΡ 3,75 Ν 5,40 Ν
26/10/2017 GS ΕΥΡΩΒ 0,95 Ν 1,00 Ν
26/10/2017 GS ΕΤΕ 0,32 Ν 0,36 Ν
26/10/2017 GS ΑΛΦΑ 2,60 ΒUY 2,80 ΒUY
25/10/2017 ALPHA FIN ΜΥΤΙΛ 14,10 ΟP 10,50 OP
23/10/2017 IBG ΜΠΕΛΑ 17,80 ΒUY 17,30 ΒUY
19/10/2017 IBG ΕΥΔΑΠ 6,30 Ν 6,00 Ν
18/10/2017 EUROXX TITK 24,20 OW 26,00 OW
17/10/2017 HSBC ΕΤΕ 0,38 ΒUY 0,40 ΒUY
17/10/2017 HSBC ΠΕΙΡ 4,00 ΒUY 6,40 ΒUY
17/10/2017 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,00 ΒUY 1,12 ΒUY
17/10/2017 HSBC AΛΦΑ 2,70 ΒUY 3,15 ΒUY
11/10/2017 WOOD ΦΡΛΚ 6,74 ΒUY 5,37 ΒUY
11/10/2017 WOOD ΕΧΑΕ 5,10 Η 4,90 Η
11/10/2017 WOOD ΣΑΡ 14,10 ΒUY 13,50 ΒUY
11/10/2017 WOOD ΔΕΗ 2,38 ΒUY 5,75 H
11/10/2017 WOOD ΓΡΙΒ 9,11 Η 8,95 Η
11/10/2017 WOOD ΦΦΓΚΡΠ 20,00 Η 23,00 ΒUY
11/10/2017 WOOD EΛΠΕ 7,55 Η 6,91 ΒUY
11/10/2017 WOOD MOH 24,14 BUY 20,70 BUY
11/10/2017 WOOD OTE 10,70 H 9,80 H
11/10/2017 WOOD ΕΕΕ 30,90 Η 23,55 S
11/10/2017 WOOD ΠΕΙΡ 3,50 Η 6,00 Η
11/10/2017 WOOD EYΡΩΒ 1,00 Η 1,20 Η
11/10/2017 WOOD ΑΛΦΑ 2,50 ΒUY 3,00 BUY
11/10/2017 WOOD ETE 0,40 BUY 0,45 BUY
10/10/2017 CITI ΕΤΕ 0,33 H 0,35 H
10/10/2017 CITI ΕΥΡΩΒ 0,80 H 1,05 H
10/10/2017 CITI ΠΕΙΡ 3,10 H 5,40 H
10/10/2017 CITI ΑΛΦΑ 2,16 BUY 2,69 H
02/10/2017 EUROXX ΔΕΗ 2,10 EW Εκ νέου κάλυψη
28/09/2017 HSBC TITK 27,00 BUY 27,50 BUY
22/09/2017 PIRAEUS ΦΡΛΚ 6,00 ΟP 6,50 OP
22/09/2017 PIRAEUS EXAE 5.10 N 5,25 N
22/09/2017 PIRAEUS ΦΦΓΚΡΠ 22,50 N 24,00 ΟP
22/09/2017 PIRAEUS TITK 22,00 N 25,00 N
18/09/2017 IBG AΡΑΙΓ 9,90 ΒUY 9,50 ΑCC
18/09/2017 ΙΒG EEE 28,80 N 25,80 N
18/09/2017 MS ΠΕΙΡ 5,20 ΕW 5,60 ΕW
18/09/2017 MS EYΡΩΒ 0,90 ΕW 0,98 ΕW
18/09/2017 MS ETE 0,40 ΕW 0,41 ΕW
18/09/2017 ΜS AΛΑΦΑ 2,90 ΕW 2,78 EW
18/09/2017 ΙΒG OΠΑΠ 13,50 BUY 14,10 BUY
15/09/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 10,50 BUY 10,00 BUY
15/09/2017 ΙΒG ΦΦΓΚΡΠ 19,00 R 22,40 N
13/09/2017 IBG ΕΛΠΕ 8,50 ΑCC 7,10 N
13/09/2017 ΕUROXX ΜΥΤΙΛ 12,40 OW 10,40 OW
11/09/2017 ΙΒG MΠΕΛΑ 17,30 BUY 17,00 ACC
07/09/2017 WOOD MΠΕΛΑ 16,80 BUY 12,10 H
07/09/2017 UBS ΜΟΗ 22,00 BUY 21,50 BUY
05/09/2017 UBS ΜΟΗ 21,90 BUY 20,20 ACC
30/08/2017 UBS ΜΟΗ 22,20 OP 19,77 OP
18/08/2017 ΙΒG OTE 13,60 BUY 14,20 BUY
11/08/2017 ΙΒG OΠΑΠ 14,10 BUY 14,00 BUY
09/08/2017 BOFA ΠΕΙΡ 4,62 UP 4,00 UP
09/08/2017 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,94 UP 0,80 UP
09/08/2017 BOFA ΕΤΕ 0,32 UP 0,36 N
09/08/2017 BOFA ΑΛΦΑ 1,83 UP 2,33 N
08/08/2017 ΙΒG TITK 25,20 N 26,50 ACC
02/08/2017 BETA OTE 12,10 OW 12,00 OW
02/08/2017 HSBC MOH 21,00 H 19,20 H
02/08/2017 HSBC EΛΠΕ 7,70 H 6,40 H
27/07/2017 HSBC ΟΠΑΠ 11,00 H 11,00 BUY
27/07/2017 HSBC ΦΦΓΚΡΠ 27,00 ΒUY 25,50 BUY
13/07/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 10,00 BUY 8,75 BUY
12/07/2017 BETA ΜΠΕΛΑ 16,50 Ν 13,60 Ν
10/07/2017 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 5,50 ΟW 3,60 OW
03/07/2017 GS OTE 13,30 BUY 12,40 BUY
28/06/2017 ΙBG AΡΑΙΓ 9,50 ΑCC – –
23/06/2017 HSBC ΠΕΙΡ 0,32 BUY 0,31 BUY
23/06/2017 HSBC ΕΤΕ 0,40 BUY 0,37 BUY
23/06/2017 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,12 BUY 1,16 BUY
23/06/2017 HSBC ΑΛΦΑ 3,15 BUY 2,57 BUY
20/06/2017 IBG ΙΝΛΟΤ 1,30 Ν 1,10 Ν
16/06/2017 BOFA ΠΕΙΡ 0,20 UP 0,19 UP
16/06/2017 BOFA ΕΤΕ 0,36 N 0,31 N
16/06/2017 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,80 UP 0,71 UP
16/06/2017 BOFA ΑΛΦΑ 2,33 N 2,14 N
15/06/2017 IBG ΜΟΗ 20,20 ACC 15,00 BUY
12/06/2017 EUROXX ΦΦΓΚΡΠ 28,50 OW 27,00 OW
09/06/2017 IBG ΦΦΓΚΡΠ 22,40 N 28,00 BUY
09/06/2017 EUROXX ΜΠΕΛΑ 18,00 OW 14,50 OW
08/06/2017 UBS ΕΛΠΕ 8,00 BUY 7,50 BUY
06/06/2017 GS ΕΤΕ 0,36 Ν 0,30 Ν
06/06/2017 GS ΠΕΙΡ 0,27 Ν 0,25 Ν
06/06/2017 GS ΕΥΡΩΒ 1,00 Ν 0,85 Ν
06/06/2017 GS ΑΛΦΑ 2,80 ΒUY 2,60 ΒUY
06/06/2017 ΒΕΤΑ ΦΦΓΚΡΠ 26,00 OW 25,50 OW
01/06/2017 IBG ΕΛΠΕ 7,10 N 5,70 ΒUY
31/05/2017 CSUISSE ΜΠΕΛΑ 16,35 Ν 14,40 ΟP
26/05/2017 IBG ΑΛΦΑ 3,13 BUY 2,51 BUY
25/05/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 8,75 BUY 8,50 BUY
23/05/2017 BETA ΑΡΑΙΓ 9,50 OW 8,50 OW
22/05/2017 IBG EEE 25,80 N 23,30 N
22/05/2017 BETA EXAE 6,10 OW 4,90 N
19/05/2017 IBG ΦΡΛΚ 6,50 BUY 5,60 BUY
19/05/2017 IBG ΠΕΙΡ 0,27 BUY 0,21 BUY
19/05/2017 IBG ETE 0,43 BUY 0,35 BUY
18/05/2017 IBG EXAE 5,60 N 4,60 R
18/05/2017 UBS ΕΛΠΕ 7,50 BUY 6,50 BUY
17/05/2017 PIRAEUS SEC MOH 18,50 OP 17,20 OP
17/05/2017 CITI OTE 15,00 BUY 11,00 BUY
17/05/2017 IBG OTE 14,20 BUY 10,80 BUY
16/05/2017 EUROXX OTE 13,00 OW 11,70 OW
16/05/2017 IBG ΕΥΡΩΒ 0,96 ACC 0,77 BUY
15/05/2017 HSBC MOH 19,20 BUY 17,60 HOLD
15/05/2017 HSBC ΕΛΠΕ 6,40 BUY 6,20 HOLD
12/05/2017 AXIA ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,70 BUY 3,40 BUY
12/05/2017 CSUISSE EEE 30,84 OP 25,15 OP
11/05/2017 WOOD ΕΛΠΕ 6,91 BUY 4,61 BUY
11/05/2017 WOOD MOH 20.7 BUY 13.25 BUY
12/05/2017 IBG ΣΑΡ 13,00 ACC 12,20 ACC
11/05/2017 MS ΠΕΙΡ 0,28 ΕW 0,26 ΕW
11/05/2017 MS ΕΥΡΩΒ 0,98 ΕW 0,90 ΕW
11/05/2017 MS ΕΤΕ 0,41 ΕW 0,34 ΕW
11/05/2017 MS ΑΛΦΑ 2,78 ΕW 2,49 ΕW
11/05/2017 EUROXX ΑΝΕΜΟΣ 1,80 OW 1,25 OW
11/05/2017 IBG ΟΠΑΠ 14,00 BUY 12,00 BUY
09/05/2017 EUROXX ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,00 OW 2,50 OW
09/05/2017 MS OTE 13,00 OW 13,50 OW
09/05/2017 EUROXX ΠΕΙΡ 0,36 OW 0,30 OW
09/05/2017 EUROXX ΕΥΡΩΒ 1,10 OW 0,90 OW
09/05/2017 EUROXX ΕΤΕ 0,42 OW 0,35 OW
09/05/2017 EUROXX ΑΛΦΑ 2,86 OW 2,50 OW
08/05/2017 ΑΧΙΑ ΤΕΝΕΡΓ 4,50 ΒUY 3.70 BUY
05/05/2017 CSUISSE ΦΦΓΚΡΠ 22,60 Ν 20,90 Ν
04/05/2017 EUROXX AΡΑΙΓ 8,00 ΕW 6,30 EW
04/05/2017 BOFA EYΡΩΒ 0,71 UP 0,60 UP
04/05/2017 BOFA ETE 0,31 N 0,26 N
04/05/2017 BOFA ΠΕΙΡ 0.,19 UP 0,18 UP
04/05/2017 BOFA ΑΛΦΑ 2,14 N 1,93 Ν
02/05/2017 IBG ΦΦΓΚΡΠ 28,00 ΒUY 26,00 BUY
18/04/2017 WOOD ΟΠΑΠ 11,60 ΒUY 10,00 BUY
13/04/2017 IBG EXAE 4,60 R 4,40 R
10/04/2017 IBG ΦΡΛΚ 5,60 ΒUY 5,80 BUY
07/04/2017 BETA ΦΦΓΚΡΠ 25,50 ΟW 26,90 OW
07/04/2017 ALPHA FIN ΟΠΑΠ 11,20 OP 10,00 OP
06/04/2017 EFG SEC ΟΠΑΠ 9,90 BUY 9,30 BUY
05/04/2017 IBG ΜΠΕΛΑ 17,00 ACC 14,99 N
05/04/2017 BOFA EYΡΩΒ 0,60 UP 0,70 UP
05/04/2017 BOFA ETE 0,26 N 0,27 N
05/04/2017 BOFA ΠΕΙΡ 0,18 UP 0,22 UP
05/04/2017 BOFA ΑΛΦΑ 1,93 Ν 2,27 Ν
04/04/2017 IBG TITK 26.50 ACC 22,00 N
03/04/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 8,50 ΒUY 8,00 BUY
30/03/2017 IBG ΣΑΡ 12,20 ACC 10,70 ACC
30/03/2017 CS ΦΦΓΚΡΠ 20,90 N 20,60 N
23/03/2017 EFG SEC ΜΥΤΙΛ 9,30 ΒUY 7,50 BUY
15/03/2017 IBG EEE 23,30 N 20,00 N
13/03/2017 ALPHA FIN EXAE 4,90 N – –
13/03/2017 ALPHA FIN OTE 11,50 OP 11,00 OP
13/03/2017 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 15,60 ΟP 14.60 ΟP
01/03/2017 BETA OTE 11,10 ΟW 11.60 ΟW
24/02/2017 CITI ΜΠΕΛΑ 13,50 Ν 11,60 Ν
23/02/2017 EUROXX ΠΕΙΡ 0,30 ΟW 0,46 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΕΤΕ 0,35 ΟW 0,50 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΕΥΡΩΒ 0,90 ΟW 1,70 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΑΛΦΑ 2,50 ΟW 4,00 ΟW
22/02/2017 HSBC ΕΛΠΕ 6,20 ΒUY 3,90 H
17/02/2017 ALPHA FIN ΜΟΗ 16,75 ΟP 15,00 OP
16/02/2017 IBG MYTIΛ 9.50 BUY 7.20 BUY
15/02/2017 IBG ΕΥΔΑΠ 6,00 ACC 6,00 N
13/02/2017 IBG ΠΕΙΡ 0,21 ΒUY 0,38 ΒUY
13/02/2017 IBG ΕΤΕ 0,35 ΒUY 0,41 ΒUY
13/02/2017 IBG ΕΥΡΩΒ 0,77 ΒUY 1,36 ΒUY
13/02/2017 IBG ΑΛΦΑ 2,51 ΒUY 3.47 BUY
13/02/2017 ALPHA FIN MYTIΛ 10.50 OP 6.00 OP
06/02/2017 WOOD MYTIΛ 8.70 BUY 6.50 BUY
27/01/2017 HSBC ΜΠΕΛΑ 14.50 BUY 16,50 BUY
25/01/2017 WOOD ΟΠΑΠ 10.00 ΒUY 8.50 BUY
18/01/2017 CITI MOH 13.50 N 13.50 BUY
17/01/2017 CITI MYTIΛ 8,70 ΒUY 6.00 BUY
16/01/2017 HSBC TITK 27.50 OW 24.70 OW
09/12/2016 DEUTSCHE TITK 23.50 H 22.70 H
06/12/2016 NBG SEC ΑΝΕΜΟΣ 1,35 OW 1.25 OW
06/12/2016 NBG SEC ΤΕΝΕΡΓ 4,10 OW 3.90 OW
02/12/2017 ΕFG SEC EXAE 5.00 H 5.20 H
10/11/2016 EUROXX ΜΠΕΛΑ 14.70 OW 12.50 OW

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *