MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Ο δείκτης MSCI Emerging Markets Small Cap Index έχει σχεδιασθεί από τον MSCI και μετρά την απόδοση 1.550 εισηγμένων μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης 26 αναδυόμενων αγορών.
Οι μετοχές αυτές του δείκτη καλύπτουν περίπου το 14% της συνολικής κεφαλαιοποίησης αναπροσαρμοσμένη ως προς την ελεύθερη διασπορά κάθε χώρας ξεχωριστά. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του δείκτη είναι $691,8 δις (30/10/2020, Πηγή: MSCI).
Μεγαλύτερα Ποσοστά Χωρών στο δείκτη (30/10/2020):
Tαϊβάν | 23.85% |
Ν.Κορέα | 18.36% |
Iνδία | 12.74% |
Κίνα | 12.70% |
Bραζιλία | 6.47% |
Άλλο | 25.88% |
Η Ελλάδα συμμετέχει στο δείκτη MSCI Emerging Markets Small Cap Index με 16 ελληνικές μετοχές εταιριών και με συνολικό ποσοστό 1,033328% (01/07/2021, Πηγή: MSCI):
ΜΥΤΙΛ | 0,164465% |
ΑΛΦΑ | 0,161858% |
ΕΤΕ | 0,146946% |
ΔΕΗ | 0,101610% |
ΠΕΙΡ | 0,101311% |
ΜΟΗ | 0,088411% |
TITC | 0,077886% |
ΤΕΝΕΡΓ | 0,059037% |
ΛΑΜΔΑ | 0,055182% |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0,053316% |
ΕΛΠΕ | 0,040916% |
ΕΥΔΑΠ | 0,039461% |
ΑΔΜΗΕ | 0,033119% |
ΣΑΡ | 0,033119% |
ΑΡΑΙΓ | 0,024356% |
ΟΛΠ | 0,016356% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1,033328% |
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ:
Ημερομηνία | Γεγονός | Προσθήκες | Διαγραφές | Μετοχές στο Δείκτη μετά το Γεγονός |
13/07/2021 | Έκτακτη Αναθεώρηση | 1: ΑΛΦΑ | 15 | |
27/05/2021 | Αναθεώρηση ΜΑΪ | 1:ΕΥΡΩΒ | 16 | |
30/11/2020 | Αναθεώρηση ΝΟΕ | 2: ΜΟΗ, ΕΛΠΕ | 1:ΕΧΑΕ | 17 |
29/05/2020 | Αναθεώρηση ΜΑΪ | 4: ΕΤΕ,ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ,TITC |
0 | 16 |
28/05/2019 | Αναθεώρηση ΜΑΪ | 0 | 2: ΕΤΕ,ΕΥΡΩΒ | 12 |
30/11/2018 | Αναθεώρηση ΝΟΕ | 3: ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ | 1: ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 15 |
31/08/2018 | Αναθεώρηση ΑΥΓ | 1: ΜΟΗ | ||
31/05/2018 | Αναθεώρηση ΜΑΪ | 1: ΕΛΠΕ |
ΑΡΧΕΙΟ:
30/08/2020 | |
ΕΥΡΩΒ | 0.175479% |
ΑΛΦΑ | 0.133776% |
ΜΥΤΙΛ | 0.123375% |
ΕΤΕ | 0.106149% |
ΤΕΝΕΡΓ | 0.090490% |
TITC | 0.078287% |
ΔΕΗ | 0.071151% |
ΛΑΜΔΑ | 0.066065% |
ΠΕΙΡ | 0.058495% |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0.057714% |
ΕΥΔΑΠ | 0.051184% |
ΣΑΡ | 0.046492% |
ΑΔΜΗΕ | 0.042974% |
ΕΧΑΕ | 0.027553% |
ΟΛΠ | 0.020276% |
ΑΡΑΙΓ | 0.016995% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.166455% |
30/04/2020 | |
ΜΥΤΙΛ | 0.116368% |
ΠΕΙΡ | 0.096201% |
ΛΑΜΔΑ | 0.074713% |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0.074703% |
ΤΕΝΕΡΓ | 0.058696% |
ΑΡΑΙΓ | 0.046577% |
ΕΥΔΑΠ | 0.046577% |
ΑΔΜΗΕ | 0.042409% |
ΣΑΡ | 0.038732% |
ΕΧΑΕ | 0.035259% |
ΟΛΠ | 0.034589% |
ΔΕΗ | 0.022727% |
ΣΥΝΟΛΟ | 0.661961% |
31/07/2019 | |
ΜΥΤΙΛ | 0.161166% |
ΠΕΙΡ | 0.118082% |
ΔΕΗ | 0.080322% |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0.063201% |
ΤΕΝΕΡΓ | 0.053221% |
ΑΡΑΙΓ | 0.046577% |
ΕΥΔΑΠ | 0.045906% |
ΕΧΑΕ | 0.043011% |
ΣΑΡ | 0.041177% |
ΛΑΜΔΑ | 0.035158% |
ΑΔΜΗΕ | 0.035008% |
ΟΛΠ | 0.027942% |
ΣΥΝΟΛΟ | 0.750771% |
ΕΥΡΩΒ | 0.217235% |
ΜΥΤΙΛ | 0.160245% |
ΕΤΕ | 0.151033% |
ΔΕΗ | 0.085942% |
ΓΡΙΒ | 0.081308% |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0.065098% |
ΠΕΙΡ | 0.063431% |
ΤΕΝΕΡΓ | 0.051916% |
ΑΡΑΙΓ | 0.045459% |
ΣΑΡ | 0.045441% |
ΕΧΑΕ | 0.042206% |
ΕΥΔΑΠ | 0.041815% |
ΑΔΜΗΕ | 0.035785% |
ΛΑΜΔΑ | 0.032671% |
ΟΛΠ | 0.022217% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.141802% |
31/01/2019 | |
ΕΥΡΩΒ | 0.199608% |
ΜΥΤΙΛ | 0.147388% |
ΕΤΕ | 0.115925% |
ΔΕΗ | 0.095894% |
ΓΡΙΒ | 0.076037% |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0.060663% |
ΤΕΝΕΡΓ | 0.050502% |
ΠΕΙΡ | 0.049293% |
ΣΑΡ | 0.046291% |
ΑΡΑΙΓ | 0.044882% |
ΕΧΑΕ | 0.041521% |
ΕΥΔΑΠ | 0.039585% |
ΑΔΜΗΕ | 0.033687% |
ΛΑΜΔΑ | 0.029575% |
ΟΛΠ | 0.021620% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.0524715% |
01/11/2018 | |
ΜΥΤΙΛ | 0.150356% |
ΔΕΗ | 0.093875% |
ΓΡΙΒ | 0.066836% |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0.065095% |
ΣΑΡ | 0.044636% |
ΤΕΝΕΡΓ | 0.049277% |
ΕΧΑΕ | 0.044468% |
ΑΡΑΙΓ | 0.043624% |
ΕΥΔΑΠ | 0.039930% |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0.035787% |
ΑΔΜΗΕ | 0.033062% |
ΛΑΜΔΑ | 0.032063% |
ΟΛΠ | 0.020908% |
ΣΥΝΟΛΟ | 0.719917% |