Ο δείκτης MSCI GREECE INDEX έχει σχεδιασθεί από τον MSCI και μετρά την απόδοση 10 εισηγμένων ελληνικών μετοχών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες καλύπτουν το 85% περίπου της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Παρακάτω παρατίθεται ο τρέχων πίνακας με τις μετοχές που συμμετέχουν στο δείκτη MSCI GREECE INDEX :
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/07/2023 |
1 | ΕΥΡΩΒ | 14,31% |
2 | ΜΥΤΙΛ | 14,08% |
3 | ΑΛΦΑ | 12,67% |
4 | ΕΤΕ | 11,92% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 10,89% |
6 | ΟΠΑΠ | 10,09% |
7 | ΟΤΕ | 9,72% |
8 | ΔΕΗ | 7,85% |
9 | ΜΟΗ | 5,31% |
10 | ΤΕΝΕΡΓ | 3,16% |
Πηγή: MSCI |
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ MSCI GREECE:
Ημερομηνία Αναδιάρθρωσης |
Γεγονός | Προσθήκες | Διαγραφές | Μετοχές μετά το Γεγονός |
16/11/2021 | Έκτακτη Αναθεώρηση | 1: ΔΕΗ | 0 | 6 |
13/07/2021 | Έκτακτη Αναθεώρηση | 1:ΑΛΦΑ | 0 | 5 |
27/05/2021 | Αναθεώρηση ΜΑΪ | 1:ΕΥΡΩΒ | 0 | |
29/05/2020 | Αναθεώρηση ΜΑΪ | 0 | 4: ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, TITC | 4 |
28/05/2019 | Αναθεώρηση ΜΑΪ | 1: ΕΤΕ, | 0 | 8 |
22/05/2019 | Έκτακτη αναθεώρηση | 1:ΕΥΡΩΒ | 0 | 7 |
30/11/2018 | Αναθεώρηση ΝΟΕ | 0 | 3: ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ | 6 |
31/08/2018 | Αναθεώρηση ΑΥΓ | 1: ΜΟΗ | 0 | 9 |
– Διαγραφή των ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ με το κλείσιμο της 30/11/2018 (3μηνιαία αναθεώρηση- ανακοίνωση 13/11/18). Οι μετοχές των ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ εισήχθησαν στον Global Small Cap. Επίσης από το δείκτη MSCI Global Small Cap Index διαγράφεται η μετοχή του ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
– Εισαγωγή της MOH με το κλείσιμο της 31/08/2018 (3μηνιαία αναθεώρηση- ανακοίνωση 13/08/18). Eπίσης η ΦΦΓΚΡΠ εισήχθη στον MSCI Global Small Cap, δείκτη όπου εξήλθε η Motor Oil.
– Κατά την 6μηνιαία αναθεώρηση του Μαίου 2018, διαγράφηκε η μετοχή της ΦΦΓΚΡΠ (με το κλείσιμο της 31/05/2018). Επίσης στην ίδια αναθεώρηση διαγράφηκε η μετοχή των ΕΛΠΕ από το δείκτη MSCI Global Small Cap Index.
Σχετικά Links:
MSCI Greece – Διάγραμμα
MSCI -Ανακοινώσεις Δεικτών
MSCI – Αναθεωρήσεις Δεικτών
Παλαιότερες σχετικές αναρτήσεις:
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 29/04/2022 |
1 | ΟΤΕ | 27,10% |
2 | ΟΠΑΠ | 19,36% |
3 | ΕΥΡΩΒ | 16,74% |
4 | ΑΛΦΑ | 15,61% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 10,84% |
6 | ΔΕΗ | 10,36% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 30/09/2021 |
1 | ΟΤΕ | 28,24% |
2 | ΟΠΑΠ | 22,10% |
3 | ΑΛΦΑ | 19,64% |
4 | ΕΥΡΩΒ | 18,81% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 11,21% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 30/07/2021 |
1 | ΟΤΕ | 29,52% |
2 | ΟΠΑΠ | 20,82% |
3 | ΑΛΦΑ | 20,27% |
4 | ΕΥΡΩΒ | 17,22% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 12,17% |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 30/06/2021 |
1 | ΟΤΕ | 33,88% |
2 | ΟΠΑΠ | 27,09% |
3 | ΕΥΡΩΒ | 22,96% |
4 | ΜΠΕΛΑ | 16,07% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 30/10/2020 |
1 | ΟΤΕ | 45,40% |
2 | ΟΠΑΠ | 23,52% |
3 | ΜΠΕΛΑ | 22,09% |
4 | ΜΟΗ | 8,99% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 30/04/2020 |
1 | ΟΤΕ | 29,21% |
2 | ΟΠΑΠ | 15,92% |
2 | ΜΠΕΛΑ | 15,65% |
4 | ΕΥΡΩΒ | 9,62% |
5 | ΑΛΦΑ | 9,32% |
6 | ΜΟΗ | 8,22% |
7 | ΕΤΕ | 6,84% |
8 | ΤΙΤC | 5,23% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/01/2020 |
1 | ΟΤΕ | 20,74% |
2 | ΑΛΦΑ | 16,14% |
2 | ΟΠΑΠ | 13,90% |
4 | ΕΥΡΩΒ | 13,86% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 12,80% |
6 | ETE | 10,13% |
7 | MOH | 7,49% |
8 | ΤΙΤΚ | 4,94% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 30/09/2019 |
1 | ΟΤΕ | 19,83% |
2 | ΑΛΦΑ | 15,56% |
2 | ΕΥΡΩΒ | 15,07% |
4 | ΟΠΑΠ | 13,78% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 12,39% |
6 | ETE | 10,02% |
7 | MOH | 8,53% |
8 | ΤΙΤΚ | 4,81% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 28/06/2019 |
1 | ΟΤΕ | 20,50% |
2 | ΑΛΦΑ | 16,07% |
2 | ΕΥΡΩΒ | 14,76% |
4 | ΟΠΑΠ | 14,46% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 12,16% |
6 | ΜΟΗ | 9,01% |
7 | ΕΤΕ | 8,69% |
8 | ΤΙΤΚ | 4,35% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/05/2019 |
1 | ΟΤΕ | 19,90% |
2 | ΑΛΦΑ | 15,89% |
2 | ΕΥΡΩΒ | 15,38% |
4 | ΟΠΑΠ | 14,17% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 11,71% |
6 | ΜΟΗ | 9,40% |
7 | ΕΤΕ | 8,80% |
8 | ΤΙΤΚ | 4,75% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 29/03/2019 |
1 | ΟΤΕ | 27,95% |
2 | ΟΠΑΠ | 19,62% |
2 | ΑΛΦΑ | 16,38% |
4 | ΜΠΕΛΑ | 15,49% |
5 | ΜΟΗ | 12,05% |
6 | ΤΙΤΚ | 8,51% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/01/2019 |
1 | ΟΤΕ | 27,99% |
2 | ΟΠΑΠ | 19,85% |
2 | ΜΠΕΛΑ | 16,21% |
4 | ΜΟΗ | 13,82% |
5 | ΑΛΦΑ | 12,65% |
6 | ΤΙΤΚ | 9,48% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/12/2018 |
1 | ΟΤΕ | 25,59% |
2 | ΟΠΑΠ | 18,60% |
2 | ΑΛΦΑ | 16,76% |
4 | ΜΠΕΛΑ | 15,19% |
5 | ΜΟΗ | 14,03% |
6 | ΤΙΤΚ | 9,83% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/10/2018 |
1 | ΟΤΕ | 20,10% |
2 | ΑΛΦΑ | 15,44% |
2 | OΠΑΠ | 15,43% |
4 | ΜΠΕΛΑ | 11,67% |
5 | ΜΟΗ | 10,60% |
6 | ΕΥΡΩΒ | 9,20% |
7 | ΤΙΤΚ | 7,48% |
8 | ΕΤΕ | 6.99% |
9 | ΠΕΙΡ | 3,07% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 28/09/2018 |
1 | ΟΤΕ | 20,27% |
2 | OΠΑΠ | 15,79% |
3 | ΑΛΦΑ | 13,47% |
4 | ΜΠΕΛΑ | 10,90% |
5 | ΜΟΗ | 10,73% |
6 | ΕΥΡΩΒ | 9,43% |
7 | ΤΙΤΚ | 7,72% |
8 | ΕΤΕ | 7,51% |
9 | ΠΕΙΡ | 4,17% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/07/2018 |
1 | ΟΤΕ | 19,44% |
2 | ΑΛΦΑ | 18.53% |
3 | ΟΠΑΠ | 15,23% |
4 | ΕΥΡΩΒ | 11,75% |
5 | ΕΤΕ | 10,91% |
6 | ΜΠΕΛΑ | 10,66% |
7 | ΤΙΤΚ | 6,86% |
8 | ΠΕΙΡ | 5,48% |
9 | ΦΦΓΚΡΠ | 1,15% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/05/2018 |
1 | ΑΛΦΑ | 18,82% |
2 | ΟΤΕ | 18.59% |
3 | ΟΠΑΠ | 15,20% |
4 | ΕΥΡΩΒ | 12,37% |
5 | ΕΤΕ | 10,94% |
6 | ΜΠΕΛΑ | 10,38% |
7 | ΤΙΤΚ | 7,19% |
8 | ΠΕΙΡ | 5,32% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 30/03/2018 |
1 | ΟΤΕ | 19,64% |
2 | ΑΛΦΑ | 17.54% |
3 | ΟΠΑΠ | 15,14% |
4 | ΜΠΕΛΑ | 10,80% |
5 | ΕΤΕ | 10,46% |
6 | ΕΥΡΩΒ | 10,41% |
7 | ΤΙΤΚ | 6,80% |
8 | ΠΕΙΡ | 5,32% |
9 | ΦΦΓΚΡΠ | 3,87% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/01/2018 |
1 | ΟΤΕ | 19,10% |
2 | ΑΛΦΑ | 16,79% |
3 | ΟΠΑΠ | 14,86% |
4 | ΕΤΕ | 11,57% |
5 | ΕΥΡΩΒ | 10,31% |
6 | ΜΠΕΛΑ | 10,01% |
7 | ΤΙΤΚ | 7,04% |
8 | ΠΕΙΡ | 6,35% |
9 | ΦΦΓΚΡΠ | 3,98% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/11/2017 |
1 | ΟΤΕ | 18,88% |
2 | OΠΑΠ | 17,37% |
3 | ΑΛΦΑ | 17,19% |
4 | ΕΤΕ | 10,83% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 9,84% |
6 | ΕΥΡΩΒ | 9,59% |
7 | ΤΙΤΚ | 7,27% |
8 | ΠΕΙΡ | 5,08% |
9 | ΦΦΓΚΡΠ | 3,95% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/10/2017 |
1 | ΟΤΕ | 18,44% |
2 | ΑΛΦΑ | 17,53% |
3 | ΟΠΑΠ | 15,85% |
4 | ΕΤΕ | 11,50% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 10,39% |
6 | ΕΥΡΩΒ | 9,61% |
7 | ΤΙΤΚ | 7,07% |
8 | ΠΕΙΡ | 5,17% |
9 | ΦΦΓΚΡΠ | 4,44% |
Πηγή: MSCI |
α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 28/04/2017 |
1 | ΑΛΦΑ | 18,76% |
2 | ΟΤΕ | 15,22% |
3 | ΟΠΑΠ | 14,13% |
4 | ΕΤΕ | 10,92% |
5 | ΜΠΕΛΑ | 10,28% |
6 | ΕΥΡΩΒ | 9,54% |
7 | ΠΕΙΡ | 8,88% |
8 | ΤΙΤΚ | 7,71% |
9 | ΦΦΓΚΡΠ | 4,55% |
Πηγή: MSCI |