Επιστροφές Κεφαλαίου 2022 | ||||
Εταιρία-Σύμβολο | Επιστροφή Κεφαλαίου (€) | Ημερ/νία Αποκοπής | Δικαιούχοι (Record Date) | Πληρωμή |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0,12 | |||
ΜΕΒΑ | 22/07/2022 | 25/07/2022 | 29/07/2022 | |
TITC | 0,50 | 27/04/2022 | 28/04/2022 |
Επιστροφές Κεφαλαίου 2021 | ||||
Εταιρία-Σύμβολο | Επιστροφή Κεφαλαίου (€) | Ημερ/νία Αποκοπής | Δικαιούχοι (Record Date) | Πληρωμή |
ΑΣΚΟ | 0,07 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 17/09/2021 |
ΕΥΔΑΠ | 0,23 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 17/09/2021 |
ΕΧΑΕ | 0,07 | |||
ΠΛΑΙΣ | 0,17 | 23/11/2021 | 24/11/2021 | 29/11/2021 |
TITC | 0,40 | 27/04/2021 |
Επιστροφές Κεφαλαίου 2020 | ||||
Εταιρία-Σύμβολο | Επιστροφή Κεφαλαίου (€) | Ημερ/νία Αποκοπής | Δικαιούχοι (Record Date) | Πληρωμή |
ΑΤΤΙΚΑ | 0,05 | 17/01/2020 | 20/01/2020 | 23/01/2020 |
ΕΛΒΕ | 0,25 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 07/12/2020 |
ΝΑΚΑΣ | 0,07 | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 18/12/2020 |
ΠΑΠ | 0,03 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 06/05/2020 |
ΠΡΟΦ | 0,045 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 |
ΤΕΝΕΡΓ | 0,17 | 05/03/2020 | 07/03/2020 | 11/03/2020 |
ΤΙΤC | 0,20 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 07/07/2020 |
Επιστροφές Κεφαλαίου 2019 | ||||
Εταιρία-Σύμβολο | Επιστροφή Κεφαλαίου (€) | Ημερ/νία Αποκοπής | Δικαιούχοι (Record Date) | Πληρωμή |
ΑΝΔΡΟ | 0,75 | 12/08/2019 | 13/08/2019 | 19/08/2019 |
ΑΣΚΟ | 0,07 | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 13/09/2019 |
ΓΕΒΚΑ | 0,02 | 01/07/20019 | 02/07/2019 | 08/07/2019 |
ΓΡΙΒ | 0,42 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 05/02/2019 |
ΕΛΒΕ | 0,25 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 11/12/2019 |
ΕΧΑΕ | 0,11 | 05/08/2019 | 08/08/2019 | 12/08/2019 |
ΚΛΜ | 0,04 | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 14/06/2019 |
ΚΟΥΕΣ | 0,14 | 25/11/2019 | 26/11/2019 | 29/11/2019 |
ΠΑΠ | 0,02 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | 02/07/2019 |
ΠΡΟΦ | 0,05 | 10/07/2019 | 11/07/2019 | 16/07/2019 |
ΤΕΝΕΡΓ | 0,30 | 07/01/2019 | 08/01/2019 | 14/01/2019 |
ΦΡΛΚ | 0,10 | 23/07/2019 | 24/07/2019 | 29/07/2019 |
Επιστροφές Κεφαλαίου 2018 | ||||
Εταιρία-Σύμβολο | Επιστροφή Κεφαλαίου (€) | Ημερ/νία Αποκοπής | Δικαιούχοι (Record Date) | Πληρωμή |
ΑΣΚΟ | 0,05 | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 14/09/2018 |
ΓΕΒΚΑ | 0,02 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 |
ΕΛΤΚ | 0,601 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 27/02/2018 |
ΕΧΑΕ | 0,1506239 | 06/08/2018 | 07/08/2018 | 10/08/2018 |
ΚΑΝΑΚ | 0,28 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 18/07/2018 |
ΚΟΥΕΣ | 0,38 | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 19/12/2018 |
ΛΟΥΛΗ | 0,06 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 16/07/2018 |
MOTO | 0,04 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 11/07/2018 |
ΝΑΚΑΣ | 0,085 | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 06/12/2018 |
ΠΛΑΚΡ | 0,11 | 24/08/2018 | 27/08/2018 | 31/08/2018 |
ΠΑΠ | 0,01 | 10/09/2018 | 11/09/2018 | 17/09/2018 |
ΤΕΝΕΡΓ | 0,22 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 09/07/2018 |
TITK | 0,50 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 02/07/2018 |
ΤΙΤΠ | 0,50 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 02/07/2018 |
ΦΛΕΞΟ | 0,05 | 01/08/2018 | 02/08/2018 | 08/08/2018 |
ΦΡΛΚ | 0,10 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 30/07/2018 |
ΧΑΙΔΕ | 0,02 | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 24/09/2018 |
Επιστροφές Κεφαλαίου 2017 | ||||
Εταιρία-Σύμβολο | Επιστροφή Κεφαλαίου (€) | Ημερ/νία Αποκοπής | Δικαιούχοι (Record Date) | Πληρωμή |
ΑΙΟΛΚ | 3,25 | 25/07/2017 | 26/07/2017 | 31/07/2017 |
ΑΣΚΟ | 0,04 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 15/09/2017 |
ΑΤΡΑΣΤ | 0,6412 | 03/01/2017 | 10/01/2017 | |
ΓΕΒΚΑ | 0,02 | 10/07/2017 | 11/07/2017 | 17/07/2017 |
ΕΛΒΕ | 0,25 | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 22/12/2017 |
ΕΛΤΟΝ | 0,08 | 01/08/2017 | 02/08/2017 | 07/08/2017 |
ΕΧΑΕ | 0,259971 | 24/07/2017 | 25/07/2017 | 31/07/2017 |
ΚΟΥΕΣ | 0,34 | 08/11/2017 | 09/11/2017 | 14/11/2017 |
ΜΕΒΑ | 0,04 | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 07/07/2017 |
ΜΛΣ | 0,06281 | 28/08/2017 | 29/08/2017 | 04/09/2017 |
ΜΟΤΟ | 0,03 | 02/06/2017 | 06/06/2017 | 12/06/2017 |
ΝΑΚΑΣ | 0,10 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 13/11/2017 |
ΤΕΝΕΡΓ | 0,05 | 24/03/2017 | 27/03/2017 | 31/03/2017 |
TITK | 1,048842 | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 20/06/2017 |
ΤΙΤΠ | 1,048842 | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 20/06/2017 |
ΦΡΛΚ | 0,10 | 21/07/2017 | 24/07/2017 | 27/07/2017 |
1. Αναπροσαρμοσμένο λόγω ιδίων μετοχών (ανακοίνωση για 0,24 €) 2. Αναπροσαρμοσμένο λόγω ιδίων μετοχών (αρχική ανακόινωση για 1,00 €) |