MSCI Emerging Markets Index. Ο δείκτης MSCI Emerging Markets Index έχει σχεδιασθεί από τον MSCI και μετρά την απόδοση 1.422 εισηγμένων μετοχών (στοιχεία 31/07/2023) μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης 24 αναδυόμενων αγορών.
Οι μετοχές αυτές του δείκτη καλύπτουν περίπου το 85% της συνολικής κεφαλαιοποίησης αναπροσαρμοσμένη ως προς την ελεύθερη διασπορά κάθε χώρας ξεχωριστά. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του δείκτη είναι $7,07 τρισ (31/07/2023).
Ο δείκτης λανσαρίστηκε στις 31/12/1987.
Τα κεφάλαια (ενεργητικής και παθητικής διαχείρισης) που ακολουθούν το δείκτη MSCI Emerging Markets Index υπολογίζονταν στα $ 1,9 τρις (Μάρτιος 2019).
Μεγαλύτερα Ποσοστά Χωρών στο δείκτη (31/07/2023):
| Κίνα | 30,67% |
| Ταϊβάν | 14,77% |
| Ινδία | 14,21% |
| Ν.Κορέα | 12,38% |
| Bραζιλία | 5,49% |
| Άλλο | 22,48% |
Η Ελλάδα συμμετέχει στο δείκτη MSCI Emerging Markets Index με 10 ελληνικές μετοχές εταιριών και με συνολικό ποσοστό 0,43% (Πηγή MSCI, 01/07/2023):
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 01/07/2023 |
| 1 | ΕΥΡΩΒ | 0,062621% |
| 2 | ΕΤΕ | 0,051784% |
| 3 | ΜΥΤΙΛ | 0,051001% |
| 4 | ΑΛΦΑ | 0,050573% |
| 5 | ΟΠΑΠ | 0,047248% |
| 6 | ΟΤΕ | 0,046628% |
| 7 | ΜΠΕΛΑ | 0,042013% |
| 8 | ΔΕΗ | 0,033722% |
| 9 | ΜΟΗ | 0,025640% |
| 10 | ΤΕΝΕΡΓ | 0,017071% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,402661% | |
| Πηγή: MSCI (01/07/2023) | ||
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ:
1. Αλλαγές σε ελληνικές Μετοχές:
| Ημερομηνία Αναδιάρθωσης |
Γεγονός | Προσθήκες | Διαγραφές | Μετοχές μετά το Γεγονός |
| 31/09/2023 | Αναθεώρηση ΑΥΓ | 1:ΠΕΙΡ | 1:ΤΕΝΕΡΓ | 10 |
| 28/02/2023 | Αναθεώρηση ΦΕΒΡ | 1: ΜΟΗ | 0 | 10 |
| 30/11/2022 | Αναθεώρηση ΝΟΕ | 1:ΤΕΝΕΡΓ | 0 | 9 |
| 31/05/2022 | Αναθεώρηση ΜΑΪ | 2: ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ | 0 | 8 |
| 16/11/2021 | Έκτακτη Αναθεώρηση | 1: ΔΕΗ | 0 | 6 |
| 13/07/2021 | Έκτακτη Αναθεώρηση | 1:ΑΛΦΑ | 0 | 5 |
| 27/05/2021 | Αναθεώρηση ΜΑΪ | 1:ΕΥΡΩΒ | 0 | 4 |
| 30/11/2020 | Αναθεώρηση ΝΟΕ | 0 | 1: ΜΟΗ | 3 |
| 29/05/2020 | Αναθεώρηση ΜΑΪ | 0 | 4: ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, TITC | 4 |
| 28/05/2019 | 6μηνιαία Αναθεώρηση ΜΑΪ | 1: ETE | 0 | 8 |
| 22/05/2019 | Έκτακτη Αναθεώρηση | 1: ΕΥΡΩΒ | 0 | 7 |
| 30/11/2018 | Αναθεώρηση ΝΟΕ | 0 | 3: ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ | 6 |
| 31/08/2018 | Αναθεώρηση ΑΥΓ | 1: ΜΟΗ | 0 | 9 |
2. Αλλαγές στις Χώρες Συμμετοχής:
| Ημερομηνία Ευσαγωγής |
Γεγονός | Χώρες στο δείκτη πριν το Γεγονός | Χώρες στο δείκτη Μετά το Γεγονός |
| 08/03/2022 | Έξοδος της Ρωσίας | 25 | 24 |
| 30/11/2021 | Έξοδος του Πακιστάν | ||
| 30/11/2020 | Είσοδος του Κουβέιτ | 26 | 27 |
| 29/05/2019 | Είσοδος της Σ.Αραβίας και Αργεντινής | 24 | 26 |
ΑΡΧΕΙΟ:
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 01/12/2023 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,048005% |
| 2 | ΕΥΡΩΒ | 0,046864% |
| 3 | ΟΠΑΠ | 0,02565% |
| 4 | ΑΛΦΑ | 0,037881% |
| 5 | ΕΤΕ | 0,035101% |
| 6 | ΜΥΤΙΛ | 0,029275% |
| 7 | ΜΠΕΛΑ | 0,028539% |
| 8 | ΔΕΗ | 0,022855% |
| 9 | ΤΕΝΕΡΓ | 0,018345% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,309430% | |
| Πηγή: MSCI (01/12/2023) | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 01/06/2022 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,048590% |
| 2 | ΟΠΑΠ | 0,040187% |
| 3 | ΕΥΡΩΒ | 0,036465% |
| 4 | ΑΛΦΑ | 0,031521% |
| 5 | ΕΤΕ | 0,027132% |
| 6 | ΜΠΕΛΑ | 0,024811% |
| 7 | ΜΥΤΙΛ | 0,023714% |
| 8 | ΔΕΗ | 0,016838% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,249258% | |
| Πηγή: MSCI (01/09/2022) | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 01/06/2022 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,055734% |
| 2 | ΟΠΑΠ | 0,042793% |
| 3 | ΕΥΡΩΒ | 0,042061% |
| 4 | ΑΛΦΑ | 0,033674% |
| 5 | ΕΤΕ | 0,030313% |
| 6 | ΜΠΕΛΑ | 0,027614% |
| 7 | ΜΥΤΙΛ | 0,025880% |
| 8 | ΔΕΗ | 0,019938% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,278007% | |
| Πηγή: MSCI (01/06/2022) | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 01/12/2021 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,050993% |
| 2 | ΟΠΑΠ | 0,037399% |
| 3 | ΑΛΦΑ | 0,034167% |
| 4 | ΕΥΡΩΒ | 0,033484% |
| 5 | ΔΕΗ | 0,028784% |
| 6 | ΜΠΕΛΑ | 0,020062% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,2048% | |
| Πηγή: MSCI | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 01/09/2021 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,053647% |
| 2 | ΟΠΑΠ | 0,039133% |
| 3 | ΑΛΦΑ | 0,036968% |
| 4 | ΕΥΡΩΒ | 0,030871% |
| 5 | ΜΠΕΛΑ | 0,020730% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,181349% | |
| Πηγή: MSCI | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 01/06/2021 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,048198% |
| 2 | ΟΠΑΠ | 0,037797% |
| 3 | ΕΥΡΩΒ | 0,028594% |
| 4 | ΜΠΕΛΑ | 0,024597% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,139186% | |
| Πηγή: MSCI | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 01/03/2021 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,043027% |
| 2 | ΟΠΑΠ | 0,033018% |
| 3 | ΜΠΕΛΑ | 0,021260% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,0973% | |
| Πηγή: MSCI | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 30/06/2020 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,058271% |
| 2 | ΟΠΑΠ | 0,029047% |
| 3 | ΜΠΕΛΑ | 0,029036% |
| 4 | ΜΟΗ | 0,014424% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,130778% | |
| Πηγή: MSCI | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 29/03/2020 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,059838% |
| 2 | ΟΠΑΠ | 0,036409% |
| 3 | ΑΛΦΑ | 0,034779% |
| 4 | ΜΠΕΛΑ | 0,030106% |
| 5 | ΕΥΡΩΒ | 0,028584% |
| 6 | ΕΤΕ | 0,021345% |
| 7 | ΜΟΗ | 0,017540% |
| 8 | ΤΙΤΚ | 0,010247% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,236104% | |
| Πηγή: MSCI | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 30/09/2019 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,061364% |
| 2 | ΑΛΦΑ | 0,045890% |
| 3 | ΟΠΑΠ | 0,044254% |
| 4 | ΕΥΡΩΒ | 0,041248% |
| 5 | ΜΠΕΛΑ | 0,038086% |
| 6 | ΕΤΕ | 0,028303% |
| 7 | ΜΟΗ | 0,028020% |
| 8 | ΤΙΤΚ | 0,014846% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,302011% | |
| Πηγή: MSCI | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/07/2019 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,062754% |
| 2 | ΕΥΡΩΒ | 0,046014% |
| 3 | ΑΛΦΑ | 0,045641% |
| 4 | ΟΠΑΠ | 0,044158% |
| 5 | ΜΠΕΛΑ | 0,037169% |
| 6 | ΜΟΗ | 0,028260% |
| 7 | ΕΤΕ | 0,025146% |
| 8 | ΤΙΤΚ | 0,014657% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,303799% | |
| Πηγή: MSCI | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 30/04/2019 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,058004% |
| 2 | ΟΠΑΠ | 0,044645% |
| 3 | ΑΛΦΑ | 0,037657% |
| 4 | ΜΠΕΛΑ | 0,033785% |
| 5 | ΜΟΗ | 0,028513% |
| 6 | ΤΙΤΚ | 0,019249% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,221853% | |
| Πηγή: MSCI | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/01/2019 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,059927% |
| 2 | ΑΛΦΑ | 0,042660% |
| 3 | OΠΑΠ | 0,043292% |
| 4 | ΜΠΕΛΑ | 0,033715% |
| 5 | ΜΟΗ | 0,027927% |
| 6 | ΤΙΤΚ | 0,020582% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,22810% | |
| Πηγή: MSCI | ||
| α/α | Σύμβολο | % Συμμετοχής 31/10/2018 |
| 1 | ΟΤΕ | 0,053400% |
| 2 | ΑΛΦΑ | 0,042398% |
| 3 | OΠΑΠ | 0,041886% |
| 4 | ΜΠΕΛΑ | 0,028132% |
| 5 | ΕΥΡΩΒ | 0,026967% |
| 6 | ΕΤΕ | 0,025641% |
| 7 | ΜΟΗ | 0,024469% |
| 8 | ΤΙΤΚ | 0,018477% |
| 9 | ΠΕΙΡ | 0,012809% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,27% | |
| Πηγή: MSCI | ||

